
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2699 |
| Jarak Sumbu Roda | 2699 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | (-) |
| MESIN | |
| Tipe | (-) |
| Kapasitas | 4/in-line |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 115 [156] / 5300 |
| Torsi | 250/1250–4000 |
| Transmisi | (-) |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp. 539,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2699 |
| Jarak Sumbu Roda | 2699 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | (-) |
| MESIN | |
| Tipe | (-) |
| Kapasitas | 1991 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 155/5500 |
| Torsi | 350/1200–4000 |
| Transmisi | (-) |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp. 679,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2699 |
| Jarak Sumbu Roda | 2699 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | (-) |
| MESIN | |
| Tipe | (-) |
| Kapasitas | 1991 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 265/6000 |
| Torsi | 450/2250–5000 |
| Transmisi | (-) |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp. 1,099,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2699 |
| Jarak Sumbu Roda | 2699 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1395 |
| MESIN | |
| Tipe | (-) |
| Kapasitas | 1595 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 115/5300 |
| Torsi | 250/1250–4000 |
| Transmisi | 6-speed manual transmission |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp. 499,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2699 |
| Jarak Sumbu Roda | 2699 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1395 |
| MESIN | |
| Tipe | (-) |
| Kapasitas | 1595 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 115/5300 |
| Torsi | 250/1250–4000 |
| Transmisi | 6-speed manual transmission |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp. 565,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2840 |
| Jarak Sumbu Roda | 2840 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | (-) |
| MESIN | |
| Tipe | (-) |
| Kapasitas | (-) |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | (-) |
| Torsi | (-) |
| Transmisi | (-) |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2874 |
| Jarak Sumbu Roda | 2874 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1655 |
| MESIN | |
| Tipe | (-) |
| Kapasitas | 1991 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 135/5500 |
| Torsi | 300/1200 - 4000 |
| Transmisi | Automatic |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp. 849,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2874 |
| Jarak Sumbu Roda | 2874 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1680 |
| MESIN | |
| Tipe | (-) |
| Kapasitas | 1991 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 155/5500 |
| Torsi | 350/1200–4000 |
| Transmisi | Automatic 7G-TRONIC PLUS |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp. 1,049,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2874 |
| Jarak Sumbu Roda | 2874 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1775 |
| MESIN | |
| Tipe | (-) |
| Kapasitas | 2143 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 150/3800 |
| Torsi | 500/1600 - 1800 |
| Transmisi | Automatic |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp. 939,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2874 |
| Jarak Sumbu Roda | 2874 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1785 |
| MESIN | |
| Tipe | (-) |
| Kapasitas | 2996 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 245/5500 |
| Torsi | 480/1600 - 4200 |
| Transmisi | Automatic |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp. 1,269,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2760 |
| Jarak Sumbu Roda | 2760 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1635 |
| MESIN | |
| Tipe | (-) |
| Kapasitas | 1991 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 155/5500 |
| Torsi | 350/1200 - 4000 |
| Transmisi | Automatic |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp. 1,289,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2760 |
| Jarak Sumbu Roda | 2760 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1765 |
| MESIN | |
| Tipe | (-) |
| Kapasitas | 1991 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 155/5500 |
| Torsi | 350/1200 - 4000 |
| Transmisi | Automatic |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp. 1,329,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | (-) |
| Jarak Sumbu Roda | (-) |
| Jarak dari tanah | 205 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 2150 |
| MESIN | |
| Tipe | (-) |
| Kapasitas | 2143 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 150 [204]/3800 |
| Torsi | 500/1600 - 1800 |
| Transmisi | Automatic |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp. 1,049,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | (-) |
| Jarak Sumbu Roda | (-) |
| Jarak dari tanah | 225 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 2130 |
| MESIN | |
| Tipe | (-) |
| Kapasitas | 2996 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 245 [333]/5250 - 6000 |
| Torsi | 480/1600 – 4000 |
| Transmisi | Automatic |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp. 1,189,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3215 |
| Jarak Sumbu Roda | 3215 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 2175 |
| MESIN | |
| Tipe | (-) |
| Kapasitas | 2996 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 170 [231]/6000 |
| Torsi | 300/2500–5000 |
| Transmisi | 7G-TRONIC |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3215 |
| Jarak Sumbu Roda | 3215 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 2205 |
| MESIN | |
| Tipe | (-) |
| Kapasitas | 3498 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 200 [272]/6000 |
| Torsi | 350/2400-5000 |
| Transmisi | 7G-TRONIC |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3215 |
| Jarak Sumbu Roda | 3215 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 2240 |
| MESIN | |
| Tipe | (-) |
| Kapasitas | 4966 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 225 [306]/5600 |
| Torsi | 460/2700-4750 |
| Transmisi | 7G-TRONIC |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | |
| Jarak Sumbu Roda | |
| Jarak dari tanah | |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | |
| MESIN | |
| Tipe | |
| Kapasitas | |
| Induksi | |
| Sistem Bahan Bakar | |
| Tenaga | |
| Torsi | |
| Transmisi | |
| Sistem Gerak | |
| Harga |
| DIMENSI | |
| P/L/T | |
| Jarak Sumbu Roda | |
| Jarak dari tanah | |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | |
| MESIN | |
| Tipe | |
| Kapasitas | |
| Induksi | |
| Sistem Bahan Bakar | |
| Tenaga | |
| Torsi | |
| Transmisi | |
| Sistem Gerak | |
| Harga |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3165 |
| Jarak Sumbu Roda | 3165 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 2015/715 |
| MESIN | |
| Tipe | (-) |
| Kapasitas | 4663 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 335/5250–5500 |
| Torsi | 700/1800-3500 |
| Transmisi | 7G-TRONIC PLUS |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2430 |
| Jarak Sumbu Roda | 2430 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1470 |
| MESIN | |
| Tipe | (-) |
| Kapasitas | 1796 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 135/184/5250 |
| Torsi | 270/1800–4600 |
| Transmisi | Automatic 7G-TRONIC PLUS |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp. 1,029,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2430 |
| Jarak Sumbu Roda | 2430 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1540 |
| MESIN | |
| Tipe | (-) |
| Kapasitas | 3498 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 225/6500 |
| Torsi | 370/3500 |
| Transmisi | Automatic 7G-TRONIC PLUS |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | |
| Jarak Sumbu Roda | |
| Jarak dari tanah | |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | |
| MESIN | |
| Tipe | |
| Kapasitas | |
| Induksi | |
| Sistem Bahan Bakar | |
| Tenaga | |
| Torsi | |
| Transmisi | |
| Sistem Gerak | |
| Harga |
| DIMENSI | |
| P/L/T | |
| Jarak Sumbu Roda | |
| Jarak dari tanah | |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | |
| MESIN | |
| Tipe | |
| Kapasitas | |
| Induksi | |
| Sistem Bahan Bakar | |
| Tenaga | |
| Torsi | |
| Transmisi | |
| Sistem Gerak | |
| Harga |
Copyright 2008 - 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.



































