╭──────────────────────────╮
╭──┤ SaaS / PWA / Dashboard ├──╮
╭──╯ ╰──────────────────────────╯ ╰──╮
╭──╯ Backend APIs · Clean Architecture ╰──╮
╭──╯ DevOps · Docker · Cloud · CI/CD ╰──╮
╰────────────────────────────────────────────────────╯
▲ Product Thinking ▲ Enterprise Systems ▲ Data
ผสานประสบการณ์ Software Development + IT Infrastructure + DevOps เพื่อสร้างระบบที่ใช้งานจริง ดูแลง่าย ขยายต่อได้ และตอบโจทย์ธุรกิจ
ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์และสายระบบไอทีที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ครอบคลุมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน Full Stack, ระบบ SaaS, Dashboard, PWA, API, Database, DevOps, Server Infrastructure และการดูแลระบบองค์กร
- 🔭 กำลังโฟกัส: Enterprise SaaS, Mobile-first PWA, AI-assisted Development, Data Platform
- 💼 งานหลัก: Full-Stack Software Development ด้วย .NET Core + Angular/React/Next.js
- 🧠 จุดแข็ง: วิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ → ออกแบบสถาปัตยกรรม → พัฒนา → Deploy → ดูแลระบบ
- 📍 Location: Chonburi, Thailand 🇹🇭
- 🌐 GitHub หลัก: picthaisky และ picthaisky99
| Period | Role | Scope |
|---|---|---|
| Jul 2023 - Present | Software Development Full Stack — Kings Pack Industrial | พัฒนาและบำรุงรักษาระบบด้วย .NET Core + Angular, ออกแบบ API/Database, สนับสนุนทีมและปรับปรุงระบบภายใน |
| 2018 - 2022 | IT System Administrator — Sriracha Cancer Alliance Hospital | ดูแลโครงสร้างพื้นฐาน IT, Server, Network, Virtualization, Backup และ Disaster Recovery |
| 2014 - 2018 | IT Supervisor — Rest At 88 Co., Ltd. | นำทีม IT, วางแผนระบบ, ดูแลการให้บริการและพัฒนากระบวนการทำงาน |
🔷 Projects from github.com/picthaisky
| Project | What it solves | Stack / Focus |
|---|---|---|
| Portfolio | เว็บ Portfolio แบบ 3D Isometric สำหรับนำเสนอประวัติ ทักษะ และผลงาน | HTML, SVG, Visual Resume |
| senic-pos-saas-system | ระบบ POS SaaS สำหรับร้านค้า/ร้านอาหารแบบ Subscription | C#, SaaS, Multi-tenant concept |
| slip-verification-system | ระบบตรวจสอบสลิปและหลักฐานการชำระเงิน | C#, Verification Workflow |
| english-speaking-coach | แอปฝึกพูดภาษาอังกฤษและติดตามพัฒนาการ | .NET, SQL Server, Learning App |
| techcare-nextjs | เว็บไซต์องค์กรสมัยใหม่ เน้น SEO และ Performance | Next.js, TypeScript |
| Job-Service-Marketplace | แพลตฟอร์ม Marketplace สำหรับงานบริการ | C#, Marketplace Platform |
| Nexus-Agent | ระบบ Multi-AI Agent และ Dashboard บริหารโครงการ | Python, AI Agents |
🟣 Projects from github.com/picthaisky99
| Project | What it solves | Stack / Focus |
|---|---|---|
| Fire-Extinguisher-Inspection-System | ระบบตรวจถังดับเพลิงออนไลน์ด้วย QR, Offline PWA, Dashboard, Alerts และ Reports | .NET 10, React 19, TypeScript, PWA, Docker |
| Fragrance-Stock-Monitor-System-GLAD | ระบบติดตาม Stock น้ำหอม/สารเคมีเฉพาะทาง ลดคอขวดและควบคุม Shelf Life | React, .NET, SQL Server, Clean Architecture |
| Hadoop_Data_Warehouse_Guide | คู่มือออกแบบและติดตั้ง Hadoop Data Warehouse / Data Lakehouse | Hadoop, Spark, Hive, Kafka, Airflow, Data Platform |
╭──────────────────────╮ ╭──────────────────────╮ ╭──────────────────────╮
│ Product & Business │────▶│ System Architecture │────▶│ Delivery & DevOps │
│ Requirement Mapping │ │ Clean / DDD / CQRS │ │ Docker / CI / Ops │
╰──────────────────────╯ ╰──────────────────────╯ ╰──────────────────────╯
│ │ │
▼ ▼ ▼
UX Flow / Dashboard API / Database Design Monitoring / Backup
- ✅ Clean Architecture, CQRS, Domain-driven design basics
- ✅ Multi-tenant SaaS, role-based access, subscription workflow
- ✅ PWA, Offline-first, QR/scan workflow, mobile-first dashboard
- ✅ Database design, reporting, audit trail, operational KPI
- ✅ Docker, GitHub Actions, Nginx/IIS, Linux/Windows Server
- ✅ Virtualization, backup strategy, disaster recovery planning
- ✅ Data warehouse / lakehouse concept with Hadoop ecosystem
| Area | Portfolio Direction |
|---|---|
| Enterprise Apps | ระบบภายในองค์กร, Workflow, Reports, Dashboard, Audit-ready data |
| SaaS Products | Multi-tenant, Subscription, Role/Permission, Cloud-ready architecture |
| Safety & Operations | QR Inspection, Offline PWA, Alerting, KPI Tracking |
| Data & Analytics | Data Warehouse, Hadoop ecosystem, BI-ready pipeline |
| AI-assisted Delivery | Multi-agent workflow, documentation, automation, code review support |



