별표한 저장소 2,052개를 20개 대분류 · 90개 중분류 · 225개 소분류 · 55개 세분류로 정리했습니다.
아래 표는 대분류이며, 각 항목은 GitHub Stars 리스트로 연결됩니다.
| 분류 | 개수 | 주요 하위 분류 |
|---|---|---|
| 큐레이션 · 학습 자료 | 467 | AI · LLM, 언어별 학습, 종합 큐레이션 |
| AI 에이전트 · 코딩 하네스 | 317 | Agent Skills · 플러그인, 코딩 에이전트 · CLI, 멀티 에이전트 오케스트레이션 |
| DevOps · 인프라 · 클라우드 | 140 | 컨테이너 · 쿠버네티스, 관측 · 모니터링, 네트워크 |
| 웹 · 프론트엔드 | 124 | 빌드 · 툴체인, UI · 디자인 시스템, 프레임워크 |
| LLM 모델 · 추론 · 학습 | 123 | AI 애플리케이션, 추론 · 서빙, 모델 릴리스 |
| 백엔드 · API · 아키텍처 | 119 | 백엔드 프레임워크, API, 아키텍처 패턴 |
| 개발 도구 · CLI · 터미널 | 118 | 터미널 · 셸, 데스크톱 유틸리티, 에디터 · IDE |
| 데이터 · 데이터베이스 | 97 | DB 엔진, DB 도구, 파이프라인 · 스트리밍 |
| 라이브러리 · 기타 | 86 | JS/TS 유틸리티, 기타 언어 라이브러리, 기타 |
| RAG · 검색 · 지식 | 82 | 문서 파싱 · OCR, RAG, 코드 지식 그래프 |
| 블록체인 · Web3 | 79 | 스마트 컨트랙트, 체인 · 프로토콜, 데이터 · 탐색 |
| 미디어 · 멀티모달 | 53 | 이미지 · 비디오, 음성, 미디어 서비스 |
| 셀프호스팅 · 생산성 | 49 | 협업, 셀프호스팅, 지식 관리 |
| 언어 · 컴파일러 · 시스템 | 39 | 언어 · 런타임, 시스템 |
| 보안 · 리버스 엔지니어링 | 37 | 공격 · 레드팀, 방어 · 스캐닝, 리버스 엔지니어링 |
| 웹 자동화 · 스크래핑 | 36 | 수집, 브라우저 자동화 |
| 모바일 · 데스크톱 앱 | 36 | iOS · Swift, 크로스플랫폼, Android |
| 게임 · 그래픽 | 25 | 게임 개발, 게임 플랫폼 |
| 테스트 · QA | 13 | 테스트 |
| 금융 · 트레이딩 | 12 | 트레이딩, 금융 데이터, 핀테크 |
중분류 이하 전체 트리는 GitHub Stars 리스트 상한(계정당 32개) 때문에 담을 수 없어 별도 색인 페이지로 관리합니다.




