Pariteler

Döviz Cinsi Alış Satış Yüksek Düşük Değişim Saat
1,1660 1,1662 1,1686 1,1625 0,17%   23:58
159,2500 159,3000 159,3700 159,1000 0%   23:59
1,0230 1,0234 1,0254 1,0218 0,02%   21:10
1,3451 1,3458 1,3485 1,3408 0,13%   23:59
1,3793 1,3797 1,3829 1,3770 0,07%   23:57
185,7280 185,7290 185,9830 185,1840 0,15%   23:59
0,8663 0,8667 0,8681 0,8655 0,07%   23:59

Döviz Fiyatları

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Saat
ABD DOLARI 45,7333 45,9165 0,10%   23:59
EURO 53,3821 53,5749 0,25%   23:59
İNGİLİZ STERLİNİ 61,4793 61,7874 9,53%   23:59
KANADA DOLARI 33,1126 33,2786 11,09%   23:59
İSVİÇRE FRANGI 58,4759 58,7690 12,24%   23:59
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,1715 12,2325 10,01%   23:59
JAPON YENİ 0,2868 0,2882 2,23%   23:59
AVUSTRALYA DOLARI 32,8156 32,9801 19,60%   23:59
NORVEÇ KRONU 4,9398 4,9645 18,97%   23:59
DANİMARKA KRONU 7,1269 7,1626 9,27%   23:59
İSVEÇ KRONU 4,9453 4,9701 12,21%   23:59
RUS RUBLESİ 0,6334 0,6366 26,00%   23:59
13.662,75
Değişim :  -1.64%
Açılış :  13902.62
Önceki Kapanış :  13890.91
En Yüksek
13920.85
En Düşük
13662.75

53,48
Değişim :  0.25%
Açılış :  53.38
Önceki Kapanış :  53.44
En Yüksek
53.67
En Düşük
53.38

45,82
Değişim :  0.10%
Açılış :  45.91
Önceki Kapanış :  45.87
En Yüksek
45.95
En Düşük
45.79

6.687,67
Değişim :  0.85%
Açılış :  6631.44
Önceki Kapanış :  6631.44
En Yüksek
6780.91
En Düşük
6624.7

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR