New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Administration

Contains strings for the WordPress admin.

Translations

Locale % Translated Fuzzy Untranslated Waiting
Algerian Arabic 0% 0 0 3,610 0
Azerbaijani (Turkey) 0% 0 0 3,610 0
Bashkir 0% 0 0 3,610 0
Bodo 0% 0 0 3,610 0
Catalan (Balear) 0% 0 0 3,610 0
Catalan → Catalan (Valencian) 0% 0 0 3,610 0
Chinese (Singapore) 0% 0 0 3,610 0
Ewe 0% 0 0 3,610 0
Fulah 0% 0 0 3,610 0
Greenlandic 0% 0 0 3,610 0
Ido 0% 0 0 3,610 0
Kinyarwanda 0% 0 0 3,610 0
Latin 0% 0 0 3,610 0
Limburgish 0% 0 0 3,610 0
Maltese 0% 0 0 3,610 0
Mauritian Creole 0% 0 0 3,610 0
N’ko 0% 0 0 3,610 0
Papiamento (Curaçao and Bonaire) 0% 0 0 3,610 0
Papiamento (Aruba) 0% 0 0 3,610 0
Picard 0% 0 0 3,610 0
Sardinian 0% 0 0 3,610 0
Shona 0% 0 0 3,610 0
Shqip (Kosovo) 0% 0 0 3,610 0
Sicilian 0% 0 0 3,610 0
Spanish (Honduras) 0% 0 0 3,610 0
Swati 0% 0 0 3,610 0
Syriac 0% 0 0 3,610 0
Tajik 0% 0 0 3,610 0
Turkmen 0% 0 0 3,610 0
Tweants 0% 0 0 3,610 0
Venetian 0% 0 0 3,610 0
Wolof 0% 0 0 3,610 0
Zulu 0% 0 0 3,610 0
Fon 0% 1 0 3,609 0
Maori 0% 1 0 3,609 0
Tamazight 0% 1 0 3,609 0
Sanskrit 0% 2 0 3,608 0
Tahitian 0% 2 0 3,608 0
Tamazight (Central Atlas) 0% 2 0 3,608 0
Borana-Arsi-Guji Oromo 0% 3 0 3,607 0
Karakalpak 0% 3 0 3,607 0
Cornish 0% 4 0 3,606 0
Haitian Creole 0% 4 0 3,606 0
Dzongkha 0% 5 0 3,605 0
Hausa 0% 5 0 3,605 0
Lingala 0% 5 0 3,605 0
Hawaiian 0% 6 0 3,604 0
Ossetic 0% 8 0 3,602 0
Corsican 0% 9 0 3,601 0
Arpitan 0% 11 0 3,599 0
Igbo 0% 20 0 3,590 0
Emoji 0% 23 0 3,587 0
Xhosa 0% 23 0 3,587 0
Dhivehi 0% 29 0 3,581 0
Breton 0% 32 0 3,578 0
Ligurian 0% 34 0 3,576 0
Tigrinya 0% 36 0 3,574 0
Bhojpuri 1% 38 0 3,572 0
Balochi Southern 1% 41 0 3,569 0
Bengali (India) 1% 42 0 3,553 15
Luxembourgish 1% 55 0 3,555 0
Yoruba 1% 64 0 3,546 0
English (Pirate) 2% 90 0 3,520 0
Oriya 2% 107 0 3,503 0
Nigerian Pidgin 3% 119 0 3,491 0
Malagasy 4% 147 0 3,463 0
Lombard 4% 152 0 3,458 0
Maithili 12% 444 0 3,166 0
Tatar 13% 505 0 3,105 0
Luganda 15% 542 0 3,044 24
Rohingya 15% 549 0 3,061 0
Sundanese 19% 704 0 2,906 0
Sakha 22% 801 0 2,809 0
Irish 22% 824 0 2,786 0
Faroese 24% 876 0 2,734 0
Somali 24% 883 0 2,727 0
Montenegrin 28% 1,033 0 2,577 0
Sinhala 31% 1,137 0 2,473 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) - Informal 32% 1,184 0 2,426 0
Tamil (Sri Lanka) 35% 1,291 0 2,319 0
Hazaragi 38% 1,390 0 2,220 0
Tamil 38% 1,404 0 2,206 0
Telugu 40% 1,463 0 2,147 0
Pashto 40% 1,475 0 2,121 15
Cebuano 41% 1,505 0 2,105 0
Myanmar (Burmese) 41% 1,507 0 2,103 0
Armenian 42% 1,524 0 2,054 32
Kurdish (Kurmanji) 43% 1,569 0 2,041 0
Silesian 47% 1,700 0 1,910 0
Moroccan Arabic 48% 1,739 0 1,871 0
Azerbaijani 48% 1,767 0 1,843 0
Romansh 50% 1,825 0 1,785 0
Icelandic 50% 1,826 0 1,784 0
Khmer 51% 1,842 0 1,768 0
Javanese 51% 1,853 0 1,757 0
Friulian 52% 1,906 0 1,704 0
Asturian 54% 1,974 0 1,636 0
Scottish Gaelic 54% 1,975 0 1,635 0
Belarusian 55% 2,006 0 1,604 0
Spanish (Guatemala) 56% 2,039 0 1,571 0
Panjabi (India) 61% 2,203 0 1,407 0
Malay 62% 2,242 0 1,368 0
Spanish (Uruguay) 66% 2,391 0 1,219 0
Uzbek 66% 2,409 0 1,201 0
Spanish (Puerto Rico) 67% 2,438 0 1,172 0
Norwegian (Nynorsk) 72% 2,619 0 991 0
Urdu 73% 2,648 0 960 2
Tibetan 75% 2,732 0 878 0
Hindi 78% 2,825 0 547 238
Afrikaans 79% 2,853 0 757 0
Bosnian 79% 2,887 0 723 0
Spanish (Dominican Republic) 81% 2,953 0 657 0
Sindhi 82% 2,962 0 648 0
Lower Sorbian 82% 2,971 0 639 0
Macedonian 83% 3,012 0 598 0
Amharic 83% 3,018 0 592 0
Aragonese 83% 3,019 0 591 0
Saraiki 85% 3,072 0 538 0
Kabyle 85% 3,094 0 516 0
Upper Sorbian 86% 3,111 0 499 0
Chinese (Hong Kong) 86% 3,123 0 487 0
Malayalam 87% 3,153 0 457 0
South Azerbaijani 88% 3,179 0 431 0
Thai 88% 3,192 0 418 0
Frisian 89% 3,215 0 395 0
Spanish (Ecuador) 89% 3,219 0 346 45
Arabic 90% 90% 3,273 0 63 274
Ukrainian 90% 90% 3,280 0 327 3
Esperanto 91% 91% 3,317 0 293 0
Hebrew 92% 92% 3,356 0 253 1
Portuguese (Angola) 93% 93% 3,384 0 226 0
Mongolian 94% 94% 3,418 0 192 0
Spanish (Venezuela) 94% 94% 3,423 0 187 0
Occitan 95% 95% 3,439 0 171 0
Estonian 95% 95% 3,445 0 165 0
French (Belgium) 95% 95% 3,451 0 159 0
Spanish (Costa Rica) 95% 95% 3,454 0 156 0
Nepali 96% 96% 3,482 0 128 0
Lithuanian 97% 97% 3,502 0 108 0
Kazakh 97% 97% 3,503 0 107 0
Slovenian 97% 97% 3,506 0 104 0
Gujarati 97% 97% 3,530 0 18 64
Spanish (Peru) 98% 98% 3,554 0 56 0
German (Switzerland) 99% 99% 3,602 0 8 0
German (Switzerland) → German (Switzerland) Informal 99% 99% 3,602 0 8 0
English (South Africa) 99% 99% 3,604 0 6 0
Albanian 100% 100% 3,610 0 0 0
Assamese 100% 100% 3,610 0 0 0
Basque 100% 100% 3,610 0 0 0
Bengali (Bangladesh) 100% 100% 3,610 0 0 9
Bulgarian 100% 100% 3,610 0 0 0
Catalan 100% 100% 3,610 0 0 0
Catalan (Valencian) 100% 100% 3,610 0 0 0
Chinese (China) 100% 100% 3,610 0 0 0
Chinese (Taiwan) 100% 100% 3,610 0 0 0
Croatian 100% 100% 3,610 0 0 0
Czech 100% 100% 3,610 0 0 0
Danish 100% 100% 3,610 0 0 0
Dutch 100% 100% 3,610 0 0 0
Dutch (Belgium) 100% 100% 3,610 0 0 0
Dutch → Dutch (Formal) 100% 100% 3,610 0 0 0
English (Australia) 100% 100% 3,610 0 0 0
English (Canada) 100% 100% 3,610 0 0 0
English (New Zealand) 100% 100% 3,610 0 0 0
English (UK) 100% 100% 3,610 0 0 0
Finnish 100% 100% 3,610 0 0 0
French (Canada) 100% 100% 3,610 0 0 0
French (France) 100% 100% 3,610 0 0 0
Galician 100% 100% 3,610 0 0 0
Georgian 100% 100% 3,610 0 0 0
German 100% 100% 3,610 0 0 0
German (Austria) 100% 100% 3,610 0 0 0
German → German (Formal) 100% 100% 3,610 0 0 0
Greek 100% 100% 3,610 0 0 0
Hungarian 100% 100% 3,610 0 0 0
Indonesian 100% 100% 3,610 0 0 0
Italian 100% 100% 3,610 0 0 0
Japanese 100% 100% 3,610 0 0 0
Kannada 100% 100% 3,610 0 0 0
Korean 100% 100% 3,610 0 0 0
Kurdish (Sorani) 100% 100% 3,610 0 0 0
Kyrgyz 100% 100% 3,610 0 0 0
Lao 100% 100% 3,610 0 0 0
Latvian 100% 100% 3,610 0 0 0
Marathi 100% 100% 3,610 0 0 0
Norwegian (Bokmål) 100% 100% 3,610 0 0 0
Persian 100% 100% 3,610 0 0 0
Persian (Afghanistan) 100% 100% 3,610 0 0 0
Polish 100% 100% 3,610 0 0 0
Portuguese (Brazil) 100% 100% 3,610 0 0 0
Portuguese (Portugal) 100% 100% 3,610 0 0 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) AO90 100% 100% 3,610 0 0 0
Romanian 100% 100% 3,610 0 0 0
Russian 100% 100% 3,610 0 0 0
Serbian 100% 100% 3,610 0 0 0
Slovak 100% 100% 3,610 0 0 0
Spanish (Argentina) 100% 100% 3,610 0 0 0
Spanish (Chile) 100% 100% 3,610 0 0 0
Spanish (Colombia) 100% 100% 3,610 0 0 0
Spanish (Mexico) 100% 100% 3,610 0 0 0
Spanish (Spain) 100% 100% 3,610 0 0 0
Swahili 100% 100% 3,610 0 0 0
Swedish 100% 100% 3,610 0 0 0
Tagalog 100% 100% 3,610 0 0 0
Turkish 100% 100% 3,610 0 0 0
Uighur 100% 100% 3,610 0 0 0
Vietnamese 100% 100% 3,610 0 0 0
Welsh 100% 100% 3,610 0 0 0

Sub-projects

Network Admin
Contains strings for the WordPress Network Admin.