|
173 | 173 | * [`get_task_queue_wm_2`](#get_task_queue_wm_2) |
174 | 174 | * [`get_task_queues_wm`](#get_task_queues_wm) |
175 | 175 | * [`get_worker_2`](#get_worker_2) |
| 176 | + * [`get_worker_manager_workers`](#get_worker_manager_workers) |
176 | 177 | * [`get_worker_pool_error`](#get_worker_pool_error) |
177 | 178 | * [`get_worker_pool_error_codes`](#get_worker_pool_error_codes) |
178 | 179 | * [`get_worker_pool_error_stats_last_24_hours`](#get_worker_pool_error_stats_last_24_hours) |
179 | 180 | * [`get_worker_pool_error_stats_last_7_days`](#get_worker_pool_error_stats_last_7_days) |
180 | 181 | * [`get_worker_pool_error_titles`](#get_worker_pool_error_titles) |
| 182 | + * [`get_worker_pool_error_worker_pools`](#get_worker_pool_error_worker_pools) |
181 | 183 | * [`get_worker_pool_errors_for_worker_pool`](#get_worker_pool_errors_for_worker_pool) |
182 | 184 | * [`get_worker_pool_with_capacity_and_counts_by_state`](#get_worker_pool_with_capacity_and_counts_by_state) |
183 | 185 | * [`get_worker_pools_with_capacity_and_counts_by_state`](#get_worker_pools_with_capacity_and_counts_by_state) |
184 | | - * [`get_workers_without_provider_data`](#get_workers_without_provider_data) |
185 | 186 | * [`remove_worker_pool_previous_provider_id`](#remove_worker_pool_previous_provider_id) |
186 | 187 | * [`update_worker_2`](#update_worker_2) |
187 | 188 | * [`update_worker_pool_provider_data`](#update_worker_pool_provider_data) |
@@ -2762,15 +2763,16 @@ If the hashed session id does not exist, then an error code `P0002` will be thro |
2762 | 2763 | * [`get_task_queue_wm_2`](#get_task_queue_wm_2) |
2763 | 2764 | * [`get_task_queues_wm`](#get_task_queues_wm) |
2764 | 2765 | * [`get_worker_2`](#get_worker_2) |
| 2766 | +* [`get_worker_manager_workers`](#get_worker_manager_workers) |
2765 | 2767 | * [`get_worker_pool_error`](#get_worker_pool_error) |
2766 | 2768 | * [`get_worker_pool_error_codes`](#get_worker_pool_error_codes) |
2767 | 2769 | * [`get_worker_pool_error_stats_last_24_hours`](#get_worker_pool_error_stats_last_24_hours) |
2768 | 2770 | * [`get_worker_pool_error_stats_last_7_days`](#get_worker_pool_error_stats_last_7_days) |
2769 | 2771 | * [`get_worker_pool_error_titles`](#get_worker_pool_error_titles) |
| 2772 | +* [`get_worker_pool_error_worker_pools`](#get_worker_pool_error_worker_pools) |
2770 | 2773 | * [`get_worker_pool_errors_for_worker_pool`](#get_worker_pool_errors_for_worker_pool) |
2771 | 2774 | * [`get_worker_pool_with_capacity_and_counts_by_state`](#get_worker_pool_with_capacity_and_counts_by_state) |
2772 | 2775 | * [`get_worker_pools_with_capacity_and_counts_by_state`](#get_worker_pools_with_capacity_and_counts_by_state) |
2773 | | -* [`get_workers_without_provider_data`](#get_workers_without_provider_data) |
2774 | 2776 | * [`remove_worker_pool_previous_provider_id`](#remove_worker_pool_previous_provider_id) |
2775 | 2777 | * [`update_worker_2`](#update_worker_2) |
2776 | 2778 | * [`update_worker_pool_provider_data`](#update_worker_pool_provider_data) |
@@ -3116,6 +3118,35 @@ Otherwise, page_size rows are returned at offset page_offset. |
3116 | 3118 |
|
3117 | 3119 | Get an existing worker. The returned table will have one or (if no such worker is defined) zero rows. |
3118 | 3120 |
|
| 3121 | +### get_worker_manager_workers |
| 3122 | + |
| 3123 | +* *Mode*: read |
| 3124 | +* *Arguments*: |
| 3125 | + * `worker_pool_id_in text` |
| 3126 | + * `worker_group_in text` |
| 3127 | + * `worker_id_in text` |
| 3128 | + * `state_in text` |
| 3129 | + * `page_size_in integer` |
| 3130 | + * `page_offset_in integer` |
| 3131 | +* *Returns*: `table` |
| 3132 | + * `worker_pool_id text` |
| 3133 | + * `worker_group text` |
| 3134 | + * `worker_id text` |
| 3135 | + * `provider_id text` |
| 3136 | + * `created timestamptz` |
| 3137 | + * `expires timestamptz` |
| 3138 | + * `state text` |
| 3139 | + * `capacity integer` |
| 3140 | + * `last_modified timestamptz` |
| 3141 | + * `last_checked timestamptz` |
| 3142 | +* *Last defined on version*: 97 |
| 3143 | + |
| 3144 | +Get workers created by worker manager filtered by the optional arguments, |
| 3145 | +ordered by `created` timestamp. |
| 3146 | +This returns only worker manager view without queue data. |
| 3147 | +If the pagination arguments are both NULL, all rows are returned. |
| 3148 | +Otherwise, page_size rows are returned at offset page_offset. |
| 3149 | + |
3119 | 3150 | ### get_worker_pool_error |
3120 | 3151 |
|
3121 | 3152 | * *Mode*: read |
@@ -3190,6 +3221,19 @@ There will be a breakdown for the last 7 days even if there are no errors. |
3190 | 3221 | Returns errors grouped by title for given worker pool or all worker pools |
3191 | 3222 |
|
3192 | 3223 |
|
| 3224 | +### get_worker_pool_error_worker_pools |
| 3225 | + |
| 3226 | +* *Mode*: read |
| 3227 | +* *Arguments*: |
| 3228 | + * `worker_pool_id_in text` |
| 3229 | +* *Returns*: `table` |
| 3230 | + * `worker_pool text` |
| 3231 | + * `count integer` |
| 3232 | +* *Last defined on version*: 97 |
| 3233 | + |
| 3234 | +Returns errors grouped by worker pool |
| 3235 | + |
| 3236 | + |
3193 | 3237 | ### get_worker_pool_errors_for_worker_pool |
3194 | 3238 |
|
3195 | 3239 | * *Mode*: read |
@@ -3273,34 +3317,6 @@ Get an existing worker pool. The returned table will have one or (if no such wo |
3273 | 3317 | Get existing worker pools, ordered by `worker_pool_id`. If the pagination arguments are both NULL, all rows are returned. |
3274 | 3318 | Otherwise, page_size rows are returned at offset page_offset. |
3275 | 3319 |
|
3276 | | -### get_workers_without_provider_data |
3277 | | - |
3278 | | -* *Mode*: read |
3279 | | -* *Arguments*: |
3280 | | - * `worker_pool_id_in text` |
3281 | | - * `worker_group_in text` |
3282 | | - * `worker_id_in text` |
3283 | | - * `state_in text` |
3284 | | - * `page_size_in integer` |
3285 | | - * `page_offset_in integer` |
3286 | | -* *Returns*: `table` |
3287 | | - * `worker_pool_id text` |
3288 | | - * `worker_group text` |
3289 | | - * `worker_id text` |
3290 | | - * `provider_id text` |
3291 | | - * `created timestamptz` |
3292 | | - * `expires timestamptz` |
3293 | | - * `state text` |
3294 | | - * `capacity integer` |
3295 | | - * `last_modified timestamptz` |
3296 | | - * `last_checked timestamptz` |
3297 | | -* *Last defined on version*: 48 |
3298 | | - |
3299 | | -Get existing workers (without their `provider_data`) filtered by the optional arguments, |
3300 | | -ordered by `worker_pool_id`, `worker_group`, and `worker_id`. |
3301 | | -If the pagination arguments are both NULL, all rows are returned. |
3302 | | -Otherwise, page_size rows are returned at offset page_offset. |
3303 | | - |
3304 | 3320 | ### remove_worker_pool_previous_provider_id |
3305 | 3321 |
|
3306 | 3322 | * *Mode*: write |
@@ -3405,3 +3421,7 @@ is added to previous_provider_ids. The return value contains values |
3405 | 3421 | required for an API response and previous_provider_id (singular) containing |
3406 | 3422 | the provider_id found before the update. If no such worker pool exists, |
3407 | 3423 | the return value is an empty set. |
| 3424 | + |
| 3425 | +### deprecated methods |
| 3426 | + |
| 3427 | +* `get_workers_without_provider_data(worker_pool_id_in text, worker_group_in text, worker_id_in text, state_in text, page_size_in integer, page_offset_in integer)` (compatibility guaranteed until v61.0.0) |
0 commit comments