|
| 1 | +[2013-04-10 13:37:47] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 2 | +[2013-04-10 13:37:47] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 3 | +[2013-04-10 13:37:47] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 4 | +[2013-04-10 13:37:48] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 5 | +[2013-04-10 13:37:48] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 6 | +[2013-04-10 13:37:48] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 7 | +[2013-04-10 13:37:48] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 8 | +[2013-04-10 13:37:48] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 9 | +[2013-04-10 13:37:48] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 10 | +[2013-04-10 13:37:48] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 11 | +[2013-04-10 13:37:48] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 12 | +[2013-04-10 13:37:48] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 13 | +(11026) wsgi starting up on http://0.0.0.0:9010/ |
| 14 | +10.241.227.16 - - [10/Apr/2013 13:37:47] "GET / HTTP/1.1" 200 1210 0.002784 |
| 15 | +10.241.227.16 - - [10/Apr/2013 13:37:47] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 1124 0.000771 |
| 16 | +10.241.227.16 - - [10/Apr/2013 13:37:47] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 1124 0.000754 |
| 17 | +10.241.227.16 - - [10/Apr/2013 13:37:48] "GET / HTTP/1.1" 200 1210 0.000771 |
| 18 | +10.241.227.16 - - [10/Apr/2013 13:37:48] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 1124 0.000734 |
| 19 | +10.241.227.16 - - [10/Apr/2013 13:37:48] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 1124 0.000755 |
| 20 | +10.241.227.16 - - [10/Apr/2013 13:37:48] "GET / HTTP/1.1" 200 1210 0.000747 |
| 21 | +10.241.227.16 - - [10/Apr/2013 13:37:48] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 1124 0.000740 |
| 22 | +10.241.227.16 - - [10/Apr/2013 13:37:48] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 1124 0.000735 |
| 23 | +10.241.227.16 - - [10/Apr/2013 13:37:48] "GET / HTTP/1.1" 200 1210 0.000768 |
| 24 | +10.241.227.16 - - [10/Apr/2013 13:37:48] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 1124 0.000738 |
| 25 | +10.241.227.16 - - [10/Apr/2013 13:37:48] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 1124 0.000737 |
| 26 | +wsgi exiting |
| 27 | +[2013-04-10 13:42:15] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 28 | +[2013-04-10 13:42:15] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 29 | +[2013-04-10 13:42:15] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 30 | +[2013-04-10 13:42:15] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 31 | +[2013-04-10 13:42:15] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 32 | +[2013-04-10 13:42:15] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 33 | +[2013-04-10 13:42:15] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 34 | +[2013-04-10 13:42:15] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 35 | +[2013-04-10 13:42:15] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 36 | +[2013-04-10 13:42:15] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 37 | +[2013-04-10 13:42:15] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 38 | +[2013-04-10 13:42:15] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 39 | +[2013-04-10 13:42:15] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 40 | +[2013-04-10 13:42:16] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 41 | +[2013-04-10 13:42:16] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 42 | +[2013-04-10 13:42:16] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 43 | +[2013-04-10 13:42:16] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 44 | +[2013-04-10 13:42:16] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 45 | +[2013-04-10 13:52:00] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 46 | +[2013-04-10 13:52:00] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 47 | +[2013-04-10 13:52:00] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 48 | +[2013-04-10 13:52:23] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 49 | +[2013-04-10 13:52:23] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
| 50 | +[2013-04-10 13:52:23] [INFO] __main__ Client 10.241.227.16 connected |
0 commit comments