Commit 80fd0d6
committed
Fix up javadoc for java 1.8, as it's stricter.
1 parent 408e23c commit 80fd0d6
10 files changed
Lines changed: 33 additions & 34 deletions
File tree
- client/src/main/java/io/prometheus/client
- metrics
- examples/jvmstat/src/main/java/io/prometheus/client/examples/jvmstat
- simpleclient/src/main/java/io/prometheus/client
- utility
- hotspot/src/main/java/io/prometheus/client/utility/hotspot
- jvmstat/src/main/java/io/prometheus/client/utility/jvmstat
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
| 50 | + | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
| |||
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | | - | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| |||
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
261 | 261 | | |
| 262 | + | |
262 | 263 | | |
263 | 264 | | |
264 | 265 | | |
| |||
267 | 268 | | |
268 | 269 | | |
269 | 270 | | |
270 | | - | |
271 | 271 | | |
272 | 272 | | |
273 | 273 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
| 156 | + | |
156 | 157 | | |
157 | 158 | | |
158 | 159 | | |
159 | 160 | | |
160 | 161 | | |
161 | | - | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
| |||
413 | 413 | | |
414 | 414 | | |
415 | 415 | | |
416 | | - | |
| 416 | + | |
417 | 417 | | |
418 | 418 | | |
419 | 419 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
| 166 | + | |
166 | 167 | | |
167 | 168 | | |
168 | 169 | | |
169 | 170 | | |
170 | 171 | | |
171 | | - | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
| 147 | + | |
147 | 148 | | |
148 | 149 | | |
149 | 150 | | |
| |||
155 | 156 | | |
156 | 157 | | |
157 | 158 | | |
| 159 | + | |
158 | 160 | | |
159 | 161 | | |
160 | 162 | | |
| |||
188 | 190 | | |
189 | 191 | | |
190 | 192 | | |
| 193 | + | |
191 | 194 | | |
192 | 195 | | |
193 | 196 | | |
| |||
210 | 213 | | |
211 | 214 | | |
212 | 215 | | |
| 216 | + | |
213 | 217 | | |
214 | 218 | | |
215 | 219 | | |
| |||
220 | 224 | | |
221 | 225 | | |
222 | 226 | | |
| 227 | + | |
223 | 228 | | |
224 | 229 | | |
225 | 230 | | |
| |||
276 | 281 | | |
277 | 282 | | |
278 | 283 | | |
| 284 | + | |
279 | 285 | | |
280 | 286 | | |
281 | 287 | | |
282 | 288 | | |
283 | 289 | | |
284 | 290 | | |
285 | | - | |
286 | 291 | | |
287 | 292 | | |
| 293 | + | |
288 | 294 | | |
289 | 295 | | |
290 | 296 | | |
291 | 297 | | |
292 | 298 | | |
293 | 299 | | |
294 | 300 | | |
295 | | - | |
296 | 301 | | |
297 | 302 | | |
298 | 303 | | |
| |||
428 | 433 | | |
429 | 434 | | |
430 | 435 | | |
431 | | - | |
432 | 436 | | |
433 | 437 | | |
434 | 438 | | |
| |||
494 | 498 | | |
495 | 499 | | |
496 | 500 | | |
497 | | - | |
498 | 501 | | |
499 | 502 | | |
500 | 503 | | |
501 | 504 | | |
502 | 505 | | |
503 | | - | |
504 | 506 | | |
505 | 507 | | |
506 | 508 | | |
| |||
527 | 529 | | |
528 | 530 | | |
529 | 531 | | |
530 | | - | |
531 | 532 | | |
532 | 533 | | |
533 | 534 | | |
534 | 535 | | |
535 | | - | |
536 | 536 | | |
537 | 537 | | |
538 | 538 | | |
| |||
560 | 560 | | |
561 | 561 | | |
562 | 562 | | |
563 | | - | |
564 | 563 | | |
565 | 564 | | |
| 565 | + | |
566 | 566 | | |
567 | 567 | | |
568 | 568 | | |
569 | 569 | | |
570 | 570 | | |
571 | 571 | | |
572 | 572 | | |
573 | | - | |
574 | 573 | | |
575 | 574 | | |
576 | 575 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| |||
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | | - | |
| 99 | + | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
| |||
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | | - | |
| 108 | + | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| 59 | + | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | | - | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| |||
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | | - | |
| 224 | + | |
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
| |||
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | | - | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
50 | 49 | | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| 53 | + | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
| |||
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | | - | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
98 | 98 | | |
99 | | - | |
| 99 | + | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
| |||
425 | 425 | | |
426 | 426 | | |
427 | 427 | | |
428 | | - | |
| 428 | + | |
429 | 429 | | |
430 | 430 | | |
431 | 431 | | |
| |||
436 | 436 | | |
437 | 437 | | |
438 | 438 | | |
439 | | - | |
| 439 | + | |
440 | 440 | | |
441 | 441 | | |
442 | 442 | | |
| |||
572 | 572 | | |
573 | 573 | | |
574 | 574 | | |
575 | | - | |
| 575 | + | |
576 | 576 | | |
577 | 577 | | |
578 | 578 | | |
| |||
581 | 581 | | |
582 | 582 | | |
583 | 583 | | |
584 | | - | |
| 584 | + | |
585 | 585 | | |
586 | 586 | | |
587 | 587 | | |
| |||
688 | 688 | | |
689 | 689 | | |
690 | 690 | | |
691 | | - | |
| 691 | + | |
692 | 692 | | |
693 | 693 | | |
694 | 694 | | |
695 | 695 | | |
696 | 696 | | |
697 | 697 | | |
698 | 698 | | |
699 | | - | |
| 699 | + | |
700 | 700 | | |
701 | 701 | | |
702 | 702 | | |
703 | 703 | | |
704 | 704 | | |
705 | 705 | | |
706 | 706 | | |
707 | | - | |
| 707 | + | |
708 | 708 | | |
709 | 709 | | |
710 | 710 | | |
| |||
0 commit comments