@@ -271,8 +271,6 @@ Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ICSharpCode.NRefactory.CSha
271271EndProject
272272Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "GuiUnit_NET_4_0" , "external\guiunit\src\framework\GuiUnit_NET_4_0.csproj" , "{E13A0A7B-4DE6-43ED-A139-41052D065A9B}"
273273EndProject
274- Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "Mindscape.Raygun4Net" , "external\raygun4net\Mindscape.Raygun4Net\Mindscape.Raygun4Net.csproj" , "{495E53B3-F3AF-4C4F-BAAF-865EFAA2F4A9}"
275- EndProject
276274Project ("{9344BDBB-3E7F-41FC-A0DD-8665D75EE146}" ) = "po" , "po\po.mdproj" , "{AC7D119C-980B-4712-8811-5368C14412D7}"
277275EndProject
278276Project ("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}" ) = "Tools" , "Tools" , "{5D3F7E65-E55B-45CA-A83B-D1E10040281E}"
@@ -750,22 +748,6 @@ Global
750748 {459868D2-54DC-415B-B1AB-BE39BDBD352F} .ReleaseMac| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
751749 {459868D2-54DC-415B-B1AB-BE39BDBD352F} .ReleaseWin32 |Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
752750 {459868D2-54DC-415B-B1AB-BE39BDBD352F} .ReleaseWin32 |Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
753- {495E53B3-F3AF-4C4F-BAAF-865EFAA2F4A9} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
754- {495E53B3-F3AF-4C4F-BAAF-865EFAA2F4A9} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
755- {495E53B3-F3AF-4C4F-BAAF-865EFAA2F4A9} .DebugGnome| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
756- {495E53B3-F3AF-4C4F-BAAF-865EFAA2F4A9} .DebugGnome| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
757- {495E53B3-F3AF-4C4F-BAAF-865EFAA2F4A9} .DebugMac| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
758- {495E53B3-F3AF-4C4F-BAAF-865EFAA2F4A9} .DebugMac| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
759- {495E53B3-F3AF-4C4F-BAAF-865EFAA2F4A9} .DebugWin32 |Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
760- {495E53B3-F3AF-4C4F-BAAF-865EFAA2F4A9} .DebugWin32 |Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
761- {495E53B3-F3AF-4C4F-BAAF-865EFAA2F4A9} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
762- {495E53B3-F3AF-4C4F-BAAF-865EFAA2F4A9} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
763- {495E53B3-F3AF-4C4F-BAAF-865EFAA2F4A9} .ReleaseGnome| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
764- {495E53B3-F3AF-4C4F-BAAF-865EFAA2F4A9} .ReleaseGnome| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
765- {495E53B3-F3AF-4C4F-BAAF-865EFAA2F4A9} .ReleaseMac| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
766- {495E53B3-F3AF-4C4F-BAAF-865EFAA2F4A9} .ReleaseMac| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
767- {495E53B3-F3AF-4C4F-BAAF-865EFAA2F4A9} .ReleaseWin32 |Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
768- {495E53B3-F3AF-4C4F-BAAF-865EFAA2F4A9} .ReleaseWin32 |Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
769751 {4CB170EF-DFE6-4A56-9E1B-A85449E827A7} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
770752 {4CB170EF-DFE6-4A56-9E1B-A85449E827A7} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
771753 {4CB170EF-DFE6-4A56-9E1B-A85449E827A7} .DebugGnome| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
@@ -1385,15 +1367,6 @@ Global
13851367 {ABB21D58-6EFA-49EA-9555-EDDEC8123DD6} .ReleaseMac| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
13861368 {ABB21D58-6EFA-49EA-9555-EDDEC8123DD6} .ReleaseMac| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
13871369 {ABB21D58-6EFA-49EA-9555-EDDEC8123DD6} .ReleaseWin32 |Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
1388- {AC7D119C-980B-4712-8811-5368C14412D7} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
1389- {AC7D119C-980B-4712-8811-5368C14412D7} .DebugGnome| Any CPU .ActiveCfg = DebugGnome| Any CPU
1390- {AC7D119C-980B-4712-8811-5368C14412D7} .DebugMac| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
1391- {AC7D119C-980B-4712-8811-5368C14412D7} .DebugWin32 |Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
1392- {AC7D119C-980B-4712-8811-5368C14412D7} .DebugWin32 |Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
1393- {AC7D119C-980B-4712-8811-5368C14412D7} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
1394- {AC7D119C-980B-4712-8811-5368C14412D7} .ReleaseGnome| Any CPU .ActiveCfg = ReleaseGnome| Any CPU
1395- {AC7D119C-980B-4712-8811-5368C14412D7} .ReleaseMac| Any CPU .ActiveCfg = ReleaseMac| Any CPU
1396- {AC7D119C-980B-4712-8811-5368C14412D7} .ReleaseWin32 |Any CPU .ActiveCfg = ReleaseWin 32 |Any CPU
13971370 {ADDC9D20-83C5-4245-9B46-2C5F6642CFBC} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
13981371 {ADDC9D20-83C5-4245-9B46-2C5F6642CFBC} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
13991372 {ADDC9D20-83C5-4245-9B46-2C5F6642CFBC} .DebugGnome| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
@@ -2029,7 +2002,6 @@ Global
20292002 {B8897B76-1A12-4DFA-8B60-7944CC4C9654} = {F12939F1-D55A-4CE9-9F33-8D959BFC7D6C}
20302003 {2D711139-8765-4929-BC7A-AA2DEE6F615D} = {F12939F1-D55A-4CE9-9F33-8D959BFC7D6C}
20312004 {E13A0A7B-4DE6-43ED-A139-41052D065A9B} = {F12939F1-D55A-4CE9-9F33-8D959BFC7D6C}
2032- {495E53B3-F3AF-4C4F-BAAF-865EFAA2F4A9} = {F12939F1-D55A-4CE9-9F33-8D959BFC7D6C}
20332005 {92494904-35FA-4DC9-BDE9-3A3E87AC49D3} = {67A32B53-F719-4ECB-B5E1-FD0B04FEE258}
20342006 {C3887A93-B2BD-4097-8E2F-3A063EFF32FD} = {67A32B53-F719-4ECB-B5E1-FD0B04FEE258}
20352007 {B7C1673E-5124-4BE5-8D21-EC8B12F85B6B} = {67A32B53-F719-4ECB-B5E1-FD0B04FEE258}
0 commit comments