Commit 1513dc7
8271603: Unnecessary Vector usage in java.desktop
Reviewed-by: prr, serb1 parent ea4907a commit 1513dc7
34 files changed
Lines changed: 240 additions & 252 deletions
File tree
- src/java.desktop
- macosx/classes/com/apple/laf
- unix/classes/sun
- awt/X11
- print
- windows/classes
- com/sun/java/swing/plaf/windows
- sun/awt
Lines changed: 5 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| 60 | + | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
| |||
1300 | 1301 | | |
1301 | 1302 | | |
1302 | 1303 | | |
1303 | | - | |
| 1304 | + | |
1304 | 1305 | | |
1305 | | - | |
| 1306 | + | |
1306 | 1307 | | |
1307 | 1308 | | |
1308 | 1309 | | |
1309 | 1310 | | |
1310 | 1311 | | |
1311 | 1312 | | |
1312 | | - | |
| 1313 | + | |
1313 | 1314 | | |
1314 | 1315 | | |
1315 | 1316 | | |
1316 | 1317 | | |
1317 | 1318 | | |
1318 | 1319 | | |
1319 | | - | |
| 1320 | + | |
1320 | 1321 | | |
1321 | 1322 | | |
1322 | 1323 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| |||
270 | 271 | | |
271 | 272 | | |
272 | 273 | | |
273 | | - | |
| 274 | + | |
274 | 275 | | |
275 | 276 | | |
276 | | - | |
| 277 | + | |
277 | 278 | | |
278 | 279 | | |
279 | 280 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | | - | |
| 215 | + | |
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| |||
138 | 139 | | |
139 | 140 | | |
140 | 141 | | |
141 | | - | |
| 142 | + | |
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
144 | 145 | | |
145 | 146 | | |
146 | | - | |
| 147 | + | |
147 | 148 | | |
148 | 149 | | |
149 | 150 | | |
150 | 151 | | |
151 | 152 | | |
152 | | - | |
| 153 | + | |
153 | 154 | | |
154 | 155 | | |
155 | 156 | | |
| |||
159 | 160 | | |
160 | 161 | | |
161 | 162 | | |
162 | | - | |
| 163 | + | |
163 | 164 | | |
164 | 165 | | |
165 | 166 | | |
166 | 167 | | |
167 | | - | |
| 168 | + | |
168 | 169 | | |
169 | 170 | | |
170 | 171 | | |
171 | 172 | | |
172 | 173 | | |
173 | | - | |
| 174 | + | |
174 | 175 | | |
175 | 176 | | |
176 | 177 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | | - | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| |||
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | | - | |
| 209 | + | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
| |||
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
219 | | - | |
| 219 | + | |
220 | 220 | | |
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
| |||
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
228 | | - | |
| 228 | + | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | | - | |
| 234 | + | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
239 | | - | |
| 239 | + | |
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
| |||
Lines changed: 23 additions & 28 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | | - | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
| 90 | + | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
| 93 | + | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | | - | |
| 100 | + | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
| |||
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | | - | |
| 170 | + | |
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
| |||
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | | - | |
| 187 | + | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
| |||
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | | - | |
| 199 | + | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
| |||
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | | - | |
| 213 | + | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
221 | | - | |
| 221 | + | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
228 | 228 | | |
229 | | - | |
| 229 | + | |
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
| |||
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | | - | |
| 241 | + | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
249 | | - | |
| 249 | + | |
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
257 | | - | |
| 257 | + | |
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
| |||
266 | 266 | | |
267 | 267 | | |
268 | 268 | | |
269 | | - | |
| 269 | + | |
270 | 270 | | |
271 | 271 | | |
272 | 272 | | |
273 | 273 | | |
274 | 274 | | |
275 | 275 | | |
276 | 276 | | |
277 | | - | |
| 277 | + | |
278 | 278 | | |
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
281 | 281 | | |
282 | 282 | | |
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
285 | | - | |
| 285 | + | |
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
| |||
294 | 294 | | |
295 | 295 | | |
296 | 296 | | |
297 | | - | |
| 297 | + | |
298 | 298 | | |
299 | 299 | | |
300 | 300 | | |
301 | 301 | | |
302 | 302 | | |
303 | 303 | | |
304 | 304 | | |
305 | | - | |
| 305 | + | |
306 | 306 | | |
307 | 307 | | |
308 | 308 | | |
309 | 309 | | |
310 | 310 | | |
311 | 311 | | |
312 | 312 | | |
313 | | - | |
| 313 | + | |
314 | 314 | | |
315 | 315 | | |
316 | | - | |
| 316 | + | |
317 | 317 | | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
| 318 | + | |
323 | 319 | | |
324 | | - | |
325 | | - | |
| 320 | + | |
326 | 321 | | |
327 | 322 | | |
328 | 323 | | |
| |||
0 commit comments