|
24 | 24 | }, |
25 | 25 | { |
26 | 26 | "cell_type": "code", |
27 | | - "execution_count": 6, |
| 27 | + "execution_count": 1, |
28 | 28 | "metadata": {}, |
29 | 29 | "outputs": [], |
30 | 30 | "source": [ |
|
40 | 40 | }, |
41 | 41 | { |
42 | 42 | "cell_type": "code", |
43 | | - "execution_count": 7, |
| 43 | + "execution_count": 2, |
44 | 44 | "metadata": {}, |
45 | 45 | "outputs": [ |
| 46 | + { |
| 47 | + "name": "stdout", |
| 48 | + "output_type": "stream", |
| 49 | + "text": [ |
| 50 | + "=============== S T A R T ==========================================\n", |
| 51 | + ">>>> C:\\Users\\phcart\\.nuget\\packages\\fsharp.data\\3.3.2\\typeproviders\\fsharp41\\netstandard2.0\\FSharp.Data.DesignTime.dll\n", |
| 52 | + ">>>> C:\\Users\\phcart\\.nuget\\packages\\fsharp.data\\3.3.2\\lib\\netstandard2.0\\FSharp.Data.DesignTime.dll\n", |
| 53 | + "Using: C:\\Users\\phcart\\.nuget\\packages\\fsharp.data\\3.3.2\\typeproviders\\fsharp41\\netstandard2.0\\FSharp.Data.DesignTime.dll\n" |
| 54 | + ] |
| 55 | + }, |
46 | 56 | { |
47 | 57 | "data": { |
48 | 58 | "text/html": [ |
49 | | - "<table><thead><tr><th><i>index</i></th><th>Item1</th><th>Item2</th><th>Item3</th><th>Item4</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>1</td><td>Australian Grand Prix</td><td>Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne</td><td>26 March</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>Chinese Grand Prix</td><td>Shanghai International Circuit, Shanghai</td><td>9 April</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>Bahrain Grand Prix</td><td>Bahrain International Circuit, Sakhir</td><td>16 April</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>Russian Grand Prix</td><td>Sochi Autodrom, Sochi</td><td>30 April</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>Spanish Grand Prix</td><td>Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona</td><td>14 May</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>Monaco Grand Prix</td><td>Circuit de Monaco, Monte Carlo</td><td>28 May</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>Canadian Grand Prix</td><td>Circuit Gilles Villeneuve, Montreal</td><td>11 June</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>Azerbaijan Grand Prix</td><td>Baku City Circuit, Baku</td><td>25 June</td></tr><tr><td>8</td><td>9</td><td>Austrian Grand Prix</td><td>Red Bull Ring, Spielberg</td><td>9 July</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>British Grand Prix</td><td>Silverstone Circuit, Silverstone</td><td>16 July</td></tr><tr><td>10</td><td>11</td><td>Hungarian Grand Prix</td><td>Hungaroring, Budapest</td><td>30 July</td></tr><tr><td>11</td><td>12</td><td>Belgian Grand Prix</td><td>Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot</td><td>27 August</td></tr><tr><td>12</td><td>13</td><td>Italian Grand Prix</td><td>Autodromo Nazionale Monza, Monza</td><td>3 September</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>Singapore Grand Prix</td><td>Marina Bay Street Circuit, Singapore</td><td>17 September</td></tr><tr><td>14</td><td>15</td><td>Malaysian Grand Prix</td><td>Sepang International Circuit, Kuala Lumpur</td><td>1 October</td></tr><tr><td>15</td><td>16</td><td>Japanese Grand Prix</td><td>Suzuka International Racing Course, Suzuka</td><td>8 October</td></tr><tr><td>16</td><td>17</td><td>United States Grand Prix</td><td>Circuit of the Americas, Austin, Texas</td><td>22 October</td></tr><tr><td>17</td><td>18</td><td>Mexican Grand Prix</td><td>Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City</td><td>29 October</td></tr><tr><td>18</td><td>19</td><td>Brazilian Grand Prix</td><td>Autódromo José Carlos Pace, São Paulo</td><td>12 November</td></tr><tr><td>19</td><td>20</td><td>Abu Dhabi Grand Prix</td><td>Yas Marina Circuit, Abu Dhabi</td><td>26 November</td></tr><tr><td>20</td><td>Source:[74]</td><td>Source:[74]</td><td>Source:[74]</td><td>Source:[74]</td></tr></tbody></table>" |
| 59 | + "<table><thead><tr><th><i>index</i></th><th>Item1</th><th>Item2</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne</td><td>26 March</td></tr><tr><td>1</td><td>Shanghai International Circuit, Shanghai</td><td>9 April</td></tr><tr><td>2</td><td>Bahrain International Circuit, Sakhir</td><td>16 April</td></tr><tr><td>3</td><td>Sochi Autodrom, Sochi</td><td>30 April</td></tr><tr><td>4</td><td>Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona</td><td>14 May</td></tr><tr><td>5</td><td>Circuit de Monaco, Monte Carlo</td><td>28 May</td></tr><tr><td>6</td><td>Circuit Gilles Villeneuve, Montreal</td><td>11 June</td></tr><tr><td>7</td><td>Baku City Circuit, Baku</td><td>25 June</td></tr><tr><td>8</td><td>Red Bull Ring, Spielberg</td><td>9 July</td></tr><tr><td>9</td><td>Silverstone Circuit, Silverstone</td><td>16 July</td></tr><tr><td>10</td><td>Hungaroring, Budapest</td><td>30 July</td></tr><tr><td>11</td><td>Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot</td><td>27 August</td></tr><tr><td>12</td><td>Autodromo Nazionale Monza, Monza</td><td>3 September</td></tr><tr><td>13</td><td>Marina Bay Street Circuit, Singapore</td><td>17 September</td></tr><tr><td>14</td><td>Sepang International Circuit, Kuala Lumpur</td><td>1 October</td></tr><tr><td>15</td><td>Suzuka International Racing Course, Suzuka</td><td>8 October</td></tr><tr><td>16</td><td>Circuit of the Americas, Austin, Texas</td><td>22 October</td></tr><tr><td>17</td><td>Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City</td><td>29 October</td></tr><tr><td>18</td><td>Autódromo José Carlos Pace, São Paulo</td><td>12 November</td></tr><tr><td>19</td><td>Yas Marina Circuit, Abu Dhabi</td><td>26 November</td></tr><tr><td>20</td><td>Source:[74]</td><td>Source:[74]</td></tr></tbody></table>" |
50 | 60 | ] |
51 | 61 | }, |
52 | | - "execution_count": 7, |
| 62 | + "execution_count": 2, |
53 | 63 | "metadata": {}, |
54 | 64 | "output_type": "execute_result" |
55 | 65 | } |
|
64 | 74 | " \n", |
65 | 75 | "let f1Calendar = F1_2017.Load(url).Tables.``Season calendar``\n", |
66 | 76 | "\n", |
67 | | - "f1Calendar.Rows" |
| 77 | + "f1Calendar.Rows\n", |
| 78 | + "|> Seq.map (fun x -> x.Circuit, x.Date)" |
68 | 79 | ] |
69 | 80 | }, |
70 | 81 | { |
|
91 | 102 | }, |
92 | 103 | { |
93 | 104 | "cell_type": "code", |
94 | | - "execution_count": null, |
| 105 | + "execution_count": 3, |
95 | 106 | "metadata": {}, |
96 | | - "outputs": [], |
| 107 | + "outputs": [ |
| 108 | + { |
| 109 | + "ename": "Unhandled Exception", |
| 110 | + "evalue": "input.fsx (2,1)-(2,36) interactive error Unable to find the file 'some-fsharp-script-file.fsx' in any of\n C:\\repos\\try\\NotebookExamples\\fsharp\\Docs", |
| 111 | + "output_type": "error", |
| 112 | + "traceback": [ |
| 113 | + "input.fsx (2,1)-(2,36) interactive error Unable to find the file 'some-fsharp-script-file.fsx' in any of\n C:\\repos\\try\\NotebookExamples\\fsharp\\Docs" |
| 114 | + ] |
| 115 | + } |
| 116 | + ], |
97 | 117 | "source": [ |
98 | 118 | "// Example:\n", |
99 | 119 | "#load \"some-fsharp-script-file.fsx\"" |
|
0 commit comments