diff --git a/code/Project 3.ipynb b/code/Project 3.ipynb new file mode 100644 index 00000000..94c52d58 --- /dev/null +++ b/code/Project 3.ipynb @@ -0,0 +1,1552 @@ +{ + "cells": [ + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 2, + "metadata": { + "collapsed": true + }, + "outputs": [], + "source": [ + "# If you want the figures to appear in the notebook, \n", + "# and you want to interact with them, use\n", + "# %matplotlib notebook\n", + "\n", + "# If you want the figures to appear in the notebook, \n", + "# and you don't want to interact with them, use\n", + "# %matplotlib inline\n", + "\n", + "# If you want the figures to appear in separate windows, use\n", + "# %matplotlib qt5\n", + "\n", + "# tempo switch from one to another, you have to select Kernel->Restart\n", + "\n", + "%matplotlib inline\n", + "\n", + "\n", + "\n", + "\n", + "from modsim import *" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 3, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
| \n", + " | value | \n", + "
|---|---|
| t | \n", + "0 | \n", + "
| \n", + " | value | \n", + "
|---|---|
| init | \n", + "t 0\n", + "dtype: int64 | \n", + "
| cod | \n", + "0.72 | \n", + "
| \n", + " | t | \n", + "
|---|---|
| 0 | \n", + "0.00 | \n", + "
| 1 | \n", + "0.00 | \n", + "
| 2 | \n", + "0.36 | \n", + "
| 3 | \n", + "1.44 | \n", + "
| 4 | \n", + "3.24 | \n", + "
| 5 | \n", + "5.76 | \n", + "
| 6 | \n", + "9.00 | \n", + "
| 7 | \n", + "12.96 | \n", + "
| 8 | \n", + "17.64 | \n", + "
| 9 | \n", + "23.04 | \n", + "
| 10 | \n", + "29.16 | \n", + "
| 11 | \n", + "36.00 | \n", + "
| 12 | \n", + "43.56 | \n", + "
| 13 | \n", + "51.84 | \n", + "
| 14 | \n", + "60.84 | \n", + "
| 15 | \n", + "70.56 | \n", + "
| 16 | \n", + "81.00 | \n", + "
| 17 | \n", + "92.16 | \n", + "
| 18 | \n", + "104.04 | \n", + "
| 19 | \n", + "116.64 | \n", + "
| 20 | \n", + "129.96 | \n", + "
| 21 | \n", + "144.00 | \n", + "
| 22 | \n", + "158.76 | \n", + "
| 23 | \n", + "174.24 | \n", + "
| 24 | \n", + "190.44 | \n", + "
| 25 | \n", + "207.36 | \n", + "
| 26 | \n", + "225.00 | \n", + "
| 27 | \n", + "243.36 | \n", + "
| 28 | \n", + "262.44 | \n", + "
| 29 | \n", + "282.24 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "
| 102 | \n", + "3672.36 | \n", + "
| 103 | \n", + "3745.44 | \n", + "
| 104 | \n", + "3819.24 | \n", + "
| 105 | \n", + "3893.76 | \n", + "
| 106 | \n", + "3969.00 | \n", + "
| 107 | \n", + "4044.96 | \n", + "
| 108 | \n", + "4121.64 | \n", + "
| 109 | \n", + "4199.04 | \n", + "
| 110 | \n", + "4277.16 | \n", + "
| 111 | \n", + "4356.00 | \n", + "
| 112 | \n", + "4435.56 | \n", + "
| 113 | \n", + "4515.84 | \n", + "
| 114 | \n", + "4596.84 | \n", + "
| 115 | \n", + "4678.56 | \n", + "
| 116 | \n", + "4761.00 | \n", + "
| 117 | \n", + "4844.16 | \n", + "
| 118 | \n", + "4928.04 | \n", + "
| 119 | \n", + "5012.64 | \n", + "
| 120 | \n", + "5097.96 | \n", + "
| 121 | \n", + "5184.00 | \n", + "
| 122 | \n", + "5270.76 | \n", + "
| 123 | \n", + "5358.24 | \n", + "
| 124 | \n", + "5446.44 | \n", + "
| 125 | \n", + "5535.36 | \n", + "
| 126 | \n", + "5625.00 | \n", + "
| 127 | \n", + "5715.36 | \n", + "
| 128 | \n", + "5806.44 | \n", + "
| 129 | \n", + "5898.24 | \n", + "
| 130 | \n", + "5990.76 | \n", + "
| 131 | \n", + "6084.00 | \n", + "
132 rows × 1 columns
\n", + "| \n", + " | Torque | \n", + "
|---|---|
| RPM | \n", + "\n", + " |
| 8756.147541 | \n", + "220.693752 | \n", + "
| 8807.377049 | \n", + "223.237408 | \n", + "
| 8838.114754 | \n", + "224.509979 | \n", + "
| 8868.852459 | \n", + "224.514433 | \n", + "
| 8899.590164 | \n", + "227.055120 | \n", + "
| 8909.836066 | \n", + "227.056605 | \n", + "
| 8971.311475 | \n", + "228.333630 | \n", + "
| 8971.311475 | \n", + "228.333630 | \n", + "
| 9053.278689 | \n", + "232.149857 | \n", + "
| 9073.770492 | \n", + "232.152827 | \n", + "
| 9155.737705 | \n", + "232.164707 | \n", + "
| 9186.475410 | \n", + "234.705393 | \n", + "
| 9186.475410 | \n", + "235.973509 | \n", + "
| 9278.688525 | \n", + "235.986873 | \n", + "
| 9278.688525 | \n", + "235.986873 | \n", + "
| 9391.393443 | \n", + "241.075671 | \n", + "
| 9391.393443 | \n", + "241.075671 | \n", + "
| 9534.836066 | \n", + "244.900808 | \n", + "
| 9616.803279 | \n", + "246.180803 | \n", + "
| 9668.032787 | \n", + "247.456344 | \n", + "
| 9739.754098 | \n", + "248.734854 | \n", + "
| 9831.967213 | \n", + "248.748218 | \n", + "
| 9842.213115 | \n", + "248.749703 | \n", + "
| 9913.934426 | \n", + "248.760097 | \n", + "
| 9985.655738 | \n", + "248.770492 | \n", + "
| 10057.377050 | \n", + "250.049002 | \n", + "
| 10098.360660 | \n", + "250.054942 | \n", + "
| 10180.327870 | \n", + "251.334937 | \n", + "
| 10211.065570 | \n", + "252.607508 | \n", + "
| 10231.557380 | \n", + "253.878593 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "
| 16040.983610 | \n", + "337.148076 | \n", + "
| 16051.229510 | \n", + "337.149561 | \n", + "
| 16112.704920 | \n", + "337.158470 | \n", + "
| 16122.950820 | \n", + "337.159955 | \n", + "
| 16122.950820 | \n", + "337.159955 | \n", + "
| 16194.672130 | \n", + "335.902233 | \n", + "
| 16235.655740 | \n", + "333.371941 | \n", + "
| 16266.393440 | \n", + "333.376396 | \n", + "
| 16286.885250 | \n", + "333.379366 | \n", + "
| 16338.114750 | \n", + "333.386790 | \n", + "
| 16338.114750 | \n", + "333.386790 | \n", + "
| 16409.836070 | \n", + "332.129069 | \n", + "
| 16461.065570 | \n", + "332.136493 | \n", + "
| 16471.311480 | \n", + "332.137978 | \n", + "
| 16471.311480 | \n", + "332.137978 | \n", + "
| 16532.786890 | \n", + "332.146888 | \n", + "
| 16532.786890 | \n", + "332.146888 | \n", + "
| 16532.786890 | \n", + "332.146888 | \n", + "
| 16584.016390 | \n", + "329.618080 | \n", + "
| 16594.262300 | \n", + "329.619565 | \n", + "
| 16665.983610 | \n", + "328.361844 | \n", + "
| 16665.983610 | \n", + "328.361844 | \n", + "
| 16727.459020 | \n", + "328.370753 | \n", + "
| 16727.459020 | \n", + "328.370753 | \n", + "
| 16788.934430 | \n", + "328.379663 | \n", + "
| 16819.672130 | \n", + "328.384117 | \n", + "
| 16850.409840 | \n", + "328.388572 | \n", + "
| 16911.885250 | \n", + "325.861250 | \n", + "
| 16963.114750 | \n", + "323.332442 | \n", + "
| 17014.344260 | \n", + "322.071751 | \n", + "
184 rows × 1 columns
\n", + "| \n", + " | RPM | \n", + "
|---|---|
| Speed | \n", + "\n", + " |
| 0.122448 | \n", + "6388.837401 | \n", + "
| 1.627208 | \n", + "6420.745921 | \n", + "
| 1.929958 | \n", + "6452.548344 | \n", + "
| 1.929958 | \n", + "6452.548344 | \n", + "
| 2.839329 | \n", + "6563.843564 | \n", + "
| 2.841576 | \n", + "6595.619463 | \n", + "
| 3.748701 | \n", + "6675.138784 | \n", + "
| 4.954082 | \n", + "6722.908729 | \n", + "
| 6.160586 | \n", + "6786.566624 | \n", + "
| 7.370461 | \n", + "6897.888368 | \n", + "
| 8.578089 | \n", + "6977.434212 | \n", + "
| 9.487460 | \n", + "7088.729432 | \n", + "
| 10.092959 | \n", + "7152.334279 | \n", + "
| 11.300587 | \n", + "7231.880123 | \n", + "
| 11.903839 | \n", + "7263.709071 | \n", + "
| 12.808717 | \n", + "7311.452492 | \n", + "
| 14.319095 | \n", + "7422.800760 | \n", + "
| 15.223973 | \n", + "7470.544181 | \n", + "
| 15.830595 | \n", + "7550.036978 | \n", + "
| 17.645968 | \n", + "7724.963568 | \n", + "
| 18.854720 | \n", + "7820.397363 | \n", + "
| 19.457972 | \n", + "7852.226310 | \n", + "
| 20.664476 | \n", + "7915.884205 | \n", + "
| 21.268852 | \n", + "7963.601102 | \n", + "
| 22.477603 | \n", + "8059.034896 | \n", + "
| 23.685230 | \n", + "8138.580741 | \n", + "
| 24.893982 | \n", + "8234.014535 | \n", + "
| 26.403235 | \n", + "8329.474854 | \n", + "
| 27.311484 | \n", + "8424.882124 | \n", + "
| 28.216362 | \n", + "8472.625545 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "
| 287.292948 | \n", + "13357.175400 | \n", + "
| 287.895077 | \n", + "13373.116400 | \n", + "
| 290.005336 | \n", + "13468.629760 | \n", + "
| 291.209594 | \n", + "13500.511760 | \n", + "
| 292.413851 | \n", + "13532.393760 | \n", + "
| 294.519617 | \n", + "13564.355320 | \n", + "
| 296.024377 | \n", + "13596.263840 | \n", + "
| 298.736765 | \n", + "13707.718210 | \n", + "
| 300.546522 | \n", + "13803.205050 | \n", + "
| 302.053529 | \n", + "13866.889470 | \n", + "
| 303.861039 | \n", + "13930.600410 | \n", + "
| 305.970174 | \n", + "14010.225830 | \n", + "
| 308.378690 | \n", + "14073.989820 | \n", + "
| 310.183953 | \n", + "14105.924860 | \n", + "
| 311.690960 | \n", + "14169.609280 | \n", + "
| 314.404471 | \n", + "14296.951600 | \n", + "
| 315.909231 | \n", + "14328.860120 | \n", + "
| 317.114612 | \n", + "14376.630060 | \n", + "
| 318.318870 | \n", + "14408.512060 | \n", + "
| 320.428006 | \n", + "14488.137480 | \n", + "
| 321.634510 | \n", + "14551.795370 | \n", + "
| 322.839891 | \n", + "14599.565320 | \n", + "
| 323.743646 | \n", + "14631.420790 | \n", + "
| 326.754290 | \n", + "14711.125780 | \n", + "
| 327.659168 | \n", + "14758.869200 | \n", + "
| 328.864549 | \n", + "14806.639140 | \n", + "
| 331.271941 | \n", + "14854.515190 | \n", + "
| 332.476199 | \n", + "14886.397180 | \n", + "
| 334.284832 | \n", + "14965.996070 | \n", + "
| 335.788469 | \n", + "14982.016640 | \n", + "
409 rows × 1 columns
\n", + "| \n", + " | value | \n", + "
|---|---|
| olin | \n", + "10 | \n", + "
| wellesley | \n", + "2 | \n", + "
| babson | \n", + "0 | \n", + "
| \n", + " | value | \n", + "
|---|---|
| olin | \n", + "9 | \n", + "
| wellesley | \n", + "3 | \n", + "
| babson | \n", + "0 | \n", + "
| \n", + " | value | \n", + "
|---|---|
| olin | \n", + "9 | \n", + "
| wellesley | \n", + "3 | \n", + "
| babson | \n", + "0 | \n", + "
| \n", + " | value | \n", + "
|---|---|
| olin | \n", + "11 | \n", + "
| wellesley | \n", + "1 | \n", + "
| babson | \n", + "0 | \n", + "
| \n", + " | value | \n", + "
|---|---|
| olin | \n", + "9 | \n", + "
| wellesley | \n", + "3 | \n", + "
| \n", + " | value | \n", + "
|---|---|
| olin | \n", + "10 | \n", + "
| wellesley | \n", + "2 | \n", + "
| \n", + " | value | \n", + "
|---|---|
| olin | \n", + "9 | \n", + "
| wellesley | \n", + "3 | \n", + "
| \n", + " | value | \n", + "
|---|---|
| olin | \n", + "10 | \n", + "
| wellesley | \n", + "2 | \n", + "
| \n", + " | value | \n", + "
|---|---|
| olin | \n", + "10 | \n", + "
| wellesley | \n", + "2 | \n", + "
| \n", + " | value | \n", + "
|---|---|
| olin | \n", + "10 | \n", + "
| wellesley | \n", + "2 | \n", + "
| \n", + " | value | \n", + "
|---|---|
| olin | \n", + "10 | \n", + "
| wellesley | \n", + "2 | \n", + "
| \n", + " | value | \n", + "
|---|---|
| olin | \n", + "11 | \n", + "
| wellesley | \n", + "1 | \n", + "
| \n", + " | value | \n", + "
|---|---|
| olin | \n", + "10 | \n", + "
| wellesley | \n", + "2 | \n", + "
| \n", + " | United States Census Bureau (2015)[18] | \n", + "Population Reference Bureau (1973–2015)[6] | \n", + "United Nations Department of Economic and Social Affairs (2015)[7] | \n", + "Maddison (2008)[8] | \n", + "HYDE (2007)[15] | \n", + "Tanton (1994)[9] | \n", + "Biraben (1980)[10] | \n", + "McEvedy & Jones (1978)[11] | \n", + "Thomlinson (1975)[12] | \n", + "Durand (1974)[13] | \n", + "Clark (1967)[14] | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 1950 | \n", + "2557628654 | \n", + "2.516000e+09 | \n", + "2525149000 | \n", + "2.544000e+09 | \n", + "2.527960e+09 | \n", + "2.400000e+09 | \n", + "2.527000e+09 | \n", + "2.500000e+09 | \n", + "2.400000e+09 | \n", + "NaN | \n", + "2.486000e+09 | \n", + "
| 1951 | \n", + "2594939877 | \n", + "NaN | \n", + "2572850917 | \n", + "2.571663e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1952 | \n", + "2636772306 | \n", + "NaN | \n", + "2619292068 | \n", + "2.617949e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1953 | \n", + "2682053389 | \n", + "NaN | \n", + "2665865392 | \n", + "2.665959e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1954 | \n", + "2730228104 | \n", + "NaN | \n", + "2713172027 | \n", + "2.716927e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| \n", + " | United States Census Bureau (2015)[18] | \n", + "Population Reference Bureau (1973–2015)[6] | \n", + "United Nations Department of Economic and Social Affairs (2015)[7] | \n", + "Maddison (2008)[8] | \n", + "HYDE (2007)[15] | \n", + "Tanton (1994)[9] | \n", + "Biraben (1980)[10] | \n", + "McEvedy & Jones (1978)[11] | \n", + "Thomlinson (1975)[12] | \n", + "Durand (1974)[13] | \n", + "Clark (1967)[14] | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 2011 | \n", + "6944055583 | \n", + "6.986951e+09 | \n", + "6997998760 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 2012 | \n", + "7022349283 | \n", + "7.057075e+09 | \n", + "7080072417 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 2013 | \n", + "7101027895 | \n", + "7.136796e+09 | \n", + "7162119434 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 2014 | \n", + "7178722893 | \n", + "7.238184e+09 | \n", + "7243784000 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 2015 | \n", + "7256490011 | \n", + "7.336435e+09 | \n", + "7349472000 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| \n", + " | census | \n", + "prb | \n", + "un | \n", + "maddison | \n", + "hyde | \n", + "tanton | \n", + "biraben | \n", + "mj | \n", + "thomlinson | \n", + "durand | \n", + "clark | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 1950 | \n", + "2557628654 | \n", + "2.516000e+09 | \n", + "2525149000 | \n", + "2.544000e+09 | \n", + "2.527960e+09 | \n", + "2.400000e+09 | \n", + "2.527000e+09 | \n", + "2.500000e+09 | \n", + "2.400000e+09 | \n", + "NaN | \n", + "2.486000e+09 | \n", + "
| 1951 | \n", + "2594939877 | \n", + "NaN | \n", + "2572850917 | \n", + "2.571663e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1952 | \n", + "2636772306 | \n", + "NaN | \n", + "2619292068 | \n", + "2.617949e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1953 | \n", + "2682053389 | \n", + "NaN | \n", + "2665865392 | \n", + "2.665959e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1954 | \n", + "2730228104 | \n", + "NaN | \n", + "2713172027 | \n", + "2.716927e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1955 | \n", + "2782098943 | \n", + "NaN | \n", + "2761650981 | \n", + "2.769074e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1956 | \n", + "2835299673 | \n", + "NaN | \n", + "2811572031 | \n", + "2.822502e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1957 | \n", + "2891349717 | \n", + "NaN | \n", + "2863042795 | \n", + "2.879934e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1958 | \n", + "2948137248 | \n", + "NaN | \n", + "2916030167 | \n", + "2.939254e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1959 | \n", + "3000716593 | \n", + "NaN | \n", + "2970395814 | \n", + "2.995909e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1960 | \n", + "3043001508 | \n", + "NaN | \n", + "3026002942 | \n", + "3.041507e+09 | \n", + "3.042000e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1961 | \n", + "3083966929 | \n", + "NaN | \n", + "3082830266 | \n", + "3.082161e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1962 | \n", + "3140093217 | \n", + "NaN | \n", + "3141071531 | \n", + "3.135787e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "3.036000e+09 | \n", + "
| 1963 | \n", + "3209827882 | \n", + "NaN | \n", + "3201178277 | \n", + "3.201354e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1964 | \n", + "3281201306 | \n", + "NaN | \n", + "3263738832 | \n", + "3.266477e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1965 | \n", + "3350425793 | \n", + "NaN | \n", + "3329122479 | \n", + "3.333138e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1966 | \n", + "3420677923 | \n", + "NaN | \n", + "3397475247 | \n", + "3.402224e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "3.288000e+09 | \n", + "
| 1967 | \n", + "3490333715 | \n", + "NaN | \n", + "3468521724 | \n", + "3.471464e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1968 | \n", + "3562313822 | \n", + "NaN | \n", + "3541674891 | \n", + "3.543086e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1969 | \n", + "3637159050 | \n", + "NaN | \n", + "3616108749 | \n", + "3.615743e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1970 | \n", + "3712697742 | \n", + "NaN | \n", + "3691172616 | \n", + "3.691157e+09 | \n", + "3.710000e+09 | \n", + "NaN | \n", + "3.637000e+09 | \n", + "NaN | \n", + "3.600000e+09 | \n", + "3,600,000,000– 3,700,000,000 | \n", + "3.632000e+09 | \n", + "
| 1971 | \n", + "3790326948 | \n", + "NaN | \n", + "3766754345 | \n", + "3.769818e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1972 | \n", + "3866568653 | \n", + "NaN | \n", + "3842873611 | \n", + "3.846499e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1973 | \n", + "3942096442 | \n", + "NaN | \n", + "3919182332 | \n", + "3.922793e+09 | \n", + "3.923000e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "3.860000e+09 | \n", + "
| 1974 | \n", + "4016608813 | \n", + "NaN | \n", + "3995304922 | \n", + "3.997677e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1975 | \n", + "4089083233 | \n", + "NaN | \n", + "4071020434 | \n", + "4.070671e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "3.900000e+09 | \n", + "4.000000e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1976 | \n", + "4160185010 | \n", + "NaN | \n", + "4146135850 | \n", + "4.141445e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1977 | \n", + "4232084578 | \n", + "NaN | \n", + "4220816737 | \n", + "4.213539e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1978 | \n", + "4304105753 | \n", + "NaN | \n", + "4295664825 | \n", + "4.286317e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1979 | \n", + "4379013942 | \n", + "NaN | \n", + "4371527871 | \n", + "4.363144e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 1986 | \n", + "4940571232 | \n", + "NaN | \n", + "4953376710 | \n", + "4.920968e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1987 | \n", + "5027200492 | \n", + "NaN | \n", + "5045315871 | \n", + "5.006672e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1988 | \n", + "5114557167 | \n", + "NaN | \n", + "5138214688 | \n", + "5.093306e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1989 | \n", + "5201440110 | \n", + "NaN | \n", + "5230000000 | \n", + "5.180540e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1990 | \n", + "5288955934 | \n", + "NaN | \n", + "5320816667 | \n", + "5.269029e+09 | \n", + "5.308000e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1991 | \n", + "5371585922 | \n", + "NaN | \n", + "5408908724 | \n", + "5.351922e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1992 | \n", + "5456136278 | \n", + "NaN | \n", + "5494899570 | \n", + "5.435722e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1993 | \n", + "5538268316 | \n", + "NaN | \n", + "5578865109 | \n", + "5.518127e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1994 | \n", + "5618682132 | \n", + "NaN | \n", + "5661086346 | \n", + "5.599396e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1995 | \n", + "5699202985 | \n", + "5.760000e+09 | \n", + "5741822412 | \n", + "5.681575e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1996 | \n", + "5779440593 | \n", + "NaN | \n", + "5821016750 | \n", + "5.762212e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1997 | \n", + "5857972543 | \n", + "5.840000e+09 | \n", + "5898688337 | \n", + "5.842122e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1998 | \n", + "5935213248 | \n", + "NaN | \n", + "5975303657 | \n", + "5.921366e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 1999 | \n", + "6012074922 | \n", + "NaN | \n", + "6051478010 | \n", + "5.999622e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 2000 | \n", + "6088571383 | \n", + "6.067000e+09 | \n", + "6127700428 | \n", + "6.076558e+09 | \n", + "6.145000e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "5.750000e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| 2001 | \n", + "6165219247 | \n", + "6.137000e+09 | \n", + "6204147026 | \n", + "6.154791e+09 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
