Commit 019d26b
zhourenjian@gmail.com
Use ThreadUtils to manage all threads inside J2S AJAX
1 parent 2008535 commit 019d26b
10 files changed
Lines changed: 91 additions & 54 deletions
File tree
- sources/net.sf.j2s.ajax
- ajaxcore/net/sf/j2s/ajax
- ajaxpipe/net/sf/j2s/ajax
- ajaxrpc/net/sf/j2s/ajax
- ajaxswt/net/sf/j2s/ajax
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | | - | |
| 65 | + | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
| |||
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | | - | |
| 79 | + | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
Lines changed: 15 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
| 143 | + | |
143 | 144 | | |
144 | 145 | | |
145 | 146 | | |
| |||
177 | 178 | | |
178 | 179 | | |
179 | 180 | | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
180 | 189 | | |
181 | 190 | | |
182 | 191 | | |
| |||
194 | 203 | | |
195 | 204 | | |
196 | 205 | | |
197 | | - | |
| 206 | + | |
198 | 207 | | |
199 | 208 | | |
200 | 209 | | |
| |||
351 | 360 | | |
352 | 361 | | |
353 | 362 | | |
| 363 | + | |
354 | 364 | | |
355 | 365 | | |
356 | 366 | | |
| |||
374 | 384 | | |
375 | 385 | | |
376 | 386 | | |
377 | | - | |
| 387 | + | |
378 | 388 | | |
379 | 389 | | |
380 | 390 | | |
381 | 391 | | |
382 | 392 | | |
383 | | - | |
| 393 | + | |
384 | 394 | | |
385 | 395 | | |
386 | 396 | | |
| |||
518 | 528 | | |
519 | 529 | | |
520 | 530 | | |
| 531 | + | |
521 | 532 | | |
522 | 533 | | |
523 | 534 | | |
| |||
580 | 591 | | |
581 | 592 | | |
582 | 593 | | |
583 | | - | |
| 594 | + | |
584 | 595 | | |
585 | 596 | | |
586 | 597 | | |
| |||
Lines changed: 37 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
Lines changed: 6 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
458 | 458 | | |
459 | 459 | | |
460 | 460 | | |
461 | | - | |
| 461 | + | |
462 | 462 | | |
463 | 463 | | |
464 | 464 | | |
| |||
471 | 471 | | |
472 | 472 | | |
473 | 473 | | |
474 | | - | |
| 474 | + | |
475 | 475 | | |
476 | 476 | | |
477 | 477 | | |
| |||
483 | 483 | | |
484 | 484 | | |
485 | 485 | | |
486 | | - | |
| 486 | + | |
487 | 487 | | |
488 | 488 | | |
489 | 489 | | |
490 | | - | |
491 | | - | |
492 | | - | |
493 | | - | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
494 | 492 | | |
495 | 493 | | |
496 | 494 | | |
497 | | - | |
498 | | - | |
499 | | - | |
| 495 | + | |
500 | 496 | | |
501 | 497 | | |
502 | 498 | | |
Lines changed: 15 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
192 | | - | |
| 192 | + | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
| |||
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | | - | |
| 204 | + | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
| |||
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | | - | |
217 | | - | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
| |||
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
281 | 281 | | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
285 | 284 | | |
286 | 285 | | |
287 | 286 | | |
| |||
974 | 973 | | |
975 | 974 | | |
976 | 975 | | |
977 | | - | |
978 | | - | |
979 | | - | |
980 | | - | |
981 | | - | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
982 | 981 | | |
983 | 982 | | |
984 | 983 | | |
| |||
1073 | 1072 | | |
1074 | 1073 | | |
1075 | 1074 | | |
1076 | | - | |
| 1075 | + | |
1077 | 1076 | | |
1078 | 1077 | | |
1079 | 1078 | | |
1080 | | - | |
| 1079 | + | |
1081 | 1080 | | |
1082 | 1081 | | |
1083 | 1082 | | |
| |||
1128 | 1127 | | |
1129 | 1128 | | |
1130 | 1129 | | |
1131 | | - | |
| 1130 | + | |
1132 | 1131 | | |
1133 | 1132 | | |
1134 | 1133 | | |
| |||
1154 | 1153 | | |
1155 | 1154 | | |
1156 | 1155 | | |
1157 | | - | |
1158 | | - | |
1159 | | - | |
| 1156 | + | |
1160 | 1157 | | |
1161 | 1158 | | |
1162 | 1159 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | | - | |
| 212 | + | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
| |||
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
| 241 | + | |
244 | 242 | | |
245 | 243 | | |
246 | 244 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| |||
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | | - | |
| 89 | + | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
| 92 | + | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
| |||
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | | - | |
| 112 | + | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| |||
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | | - | |
| 76 | + | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
| |||
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
| 91 | + | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
| |||
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
| 161 | + | |
164 | 162 | | |
165 | 163 | | |
166 | 164 | | |
| |||
190 | 188 | | |
191 | 189 | | |
192 | 190 | | |
193 | | - | |
| 191 | + | |
194 | 192 | | |
195 | 193 | | |
196 | 194 | | |
197 | | - | |
| 195 | + | |
198 | 196 | | |
199 | 197 | | |
200 | | - | |
| 198 | + | |
201 | 199 | | |
202 | 200 | | |
203 | 201 | | |
| |||
209 | 207 | | |
210 | 208 | | |
211 | 209 | | |
212 | | - | |
| 210 | + | |
213 | 211 | | |
214 | 212 | | |
215 | 213 | | |
| |||
0 commit comments