Commit d671a8e
File tree
- src
- main/java/graphql/schema/idl
- test/groovy/graphql/schema/idl
Lines changed: 36 additions & 42 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
41 | 40 | | |
42 | 41 | | |
| 42 | + | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| |||
719 | 719 | | |
720 | 720 | | |
721 | 721 | | |
722 | | - | |
723 | | - | |
724 | | - | |
725 | | - | |
726 | | - | |
727 | | - | |
728 | | - | |
729 | | - | |
730 | | - | |
731 | | - | |
732 | | - | |
733 | | - | |
| 722 | + | |
734 | 723 | | |
735 | 724 | | |
736 | 725 | | |
| |||
765 | 754 | | |
766 | 755 | | |
767 | 756 | | |
768 | | - | |
769 | | - | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
770 | 759 | | |
771 | | - | |
772 | | - | |
773 | | - | |
774 | | - | |
775 | | - | |
776 | | - | |
777 | | - | |
778 | | - | |
779 | | - | |
780 | | - | |
781 | | - | |
782 | | - | |
783 | | - | |
784 | | - | |
785 | | - | |
786 | | - | |
787 | | - | |
788 | | - | |
789 | | - | |
790 | | - | |
791 | | - | |
792 | | - | |
793 | | - | |
794 | | - | |
795 | | - | |
796 | | - | |
797 | | - | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
798 | 782 | | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
799 | 793 | | |
800 | 794 | | |
801 | 795 | | |
| |||
Lines changed: 165 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1337 | 1337 | | |
1338 | 1338 | | |
1339 | 1339 | | |
| 1340 | + | |
| 1341 | + | |
| 1342 | + | |
| 1343 | + | |
| 1344 | + | |
| 1345 | + | |
| 1346 | + | |
| 1347 | + | |
| 1348 | + | |
| 1349 | + | |
| 1350 | + | |
| 1351 | + | |
| 1352 | + | |
| 1353 | + | |
| 1354 | + | |
| 1355 | + | |
| 1356 | + | |
| 1357 | + | |
| 1358 | + | |
| 1359 | + | |
| 1360 | + | |
| 1361 | + | |
| 1362 | + | |
| 1363 | + | |
| 1364 | + | |
| 1365 | + | |
| 1366 | + | |
| 1367 | + | |
| 1368 | + | |
| 1369 | + | |
| 1370 | + | |
| 1371 | + | |
| 1372 | + | |
| 1373 | + | |
| 1374 | + | |
| 1375 | + | |
| 1376 | + | |
| 1377 | + | |
| 1378 | + | |
| 1379 | + | |
| 1380 | + | |
| 1381 | + | |
| 1382 | + | |
| 1383 | + | |
| 1384 | + | |
| 1385 | + | |
| 1386 | + | |
| 1387 | + | |
| 1388 | + | |
| 1389 | + | |
| 1390 | + | |
| 1391 | + | |
| 1392 | + | |
| 1393 | + | |
| 1394 | + | |
| 1395 | + | |
| 1396 | + | |
| 1397 | + | |
| 1398 | + | |
| 1399 | + | |
| 1400 | + | |
| 1401 | + | |
| 1402 | + | |
| 1403 | + | |
| 1404 | + | |
| 1405 | + | |
| 1406 | + | |
| 1407 | + | |
| 1408 | + | |
| 1409 | + | |
| 1410 | + | |
| 1411 | + | |
| 1412 | + | |
| 1413 | + | |
| 1414 | + | |
| 1415 | + | |
| 1416 | + | |
| 1417 | + | |
| 1418 | + | |
| 1419 | + | |
| 1420 | + | |
| 1421 | + | |
| 1422 | + | |
| 1423 | + | |
| 1424 | + | |
| 1425 | + | |
| 1426 | + | |
| 1427 | + | |
| 1428 | + | |
| 1429 | + | |
| 1430 | + | |
| 1431 | + | |
| 1432 | + | |
| 1433 | + | |
| 1434 | + | |
| 1435 | + | |
| 1436 | + | |
| 1437 | + | |
| 1438 | + | |
| 1439 | + | |
| 1440 | + | |
| 1441 | + | |
| 1442 | + | |
| 1443 | + | |
| 1444 | + | |
| 1445 | + | |
| 1446 | + | |
| 1447 | + | |
| 1448 | + | |
| 1449 | + | |
| 1450 | + | |
| 1451 | + | |
| 1452 | + | |
| 1453 | + | |
| 1454 | + | |
| 1455 | + | |
| 1456 | + | |
| 1457 | + | |
| 1458 | + | |
| 1459 | + | |
| 1460 | + | |
| 1461 | + | |
| 1462 | + | |
| 1463 | + | |
| 1464 | + | |
| 1465 | + | |
| 1466 | + | |
| 1467 | + | |
| 1468 | + | |
| 1469 | + | |
| 1470 | + | |
| 1471 | + | |
| 1472 | + | |
| 1473 | + | |
| 1474 | + | |
| 1475 | + | |
| 1476 | + | |
| 1477 | + | |
| 1478 | + | |
| 1479 | + | |
| 1480 | + | |
| 1481 | + | |
| 1482 | + | |
| 1483 | + | |
| 1484 | + | |
| 1485 | + | |
| 1486 | + | |
| 1487 | + | |
| 1488 | + | |
| 1489 | + | |
| 1490 | + | |
| 1491 | + | |
| 1492 | + | |
| 1493 | + | |
| 1494 | + | |
| 1495 | + | |
| 1496 | + | |
| 1497 | + | |
| 1498 | + | |
| 1499 | + | |
| 1500 | + | |
| 1501 | + | |
| 1502 | + | |
| 1503 | + | |
| 1504 | + | |
1340 | 1505 | | |
1341 | 1506 | | |
1342 | 1507 | | |
| |||
Lines changed: 89 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
469 | 469 | | |
470 | 470 | | |
471 | 471 | | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
472 | 553 | | |
473 | 554 | | |
474 | 555 | | |
| |||
506 | 587 | | |
507 | 588 | | |
508 | 589 | | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
509 | 598 | | |
510 | 599 | | |
511 | 600 | | |
| |||
0 commit comments